Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Grape Variety | Passerina |
| Alcohol | 12,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Tenuta Piano di Rustano - Il Covone remove | Ca'Liptra - S.Michele 21 remove | Cantina Ma.Ri.Ca - Tosius remove | Fattoria Lucesole - Ippocampo remove | La Valle del Sole - Offida Pecorino remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,85 € | 11,75 € | 22,80 € | 14,95 € | 13,10 € | 15,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van Malvasia Biancia di Candia. Aromatisch en bloemig. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | Witte wijn van 100% Verdicchio - Fijne hints van acacia en wilde bloemen | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Elegante, witte wijn van minstens 85% Verdicchio met aroma van citrus en noten. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Helder strogele kleur met bloemige geuren van acacia, bosbes, kamille, gele roos, fruitige appel, perzik en gele pruim. Droog en fris, vol en evenwichtig, licht aromatisch met een aangename minerale smaak. Wijn-spijs combinaties Als aperitief bij visgerechten, wit vlees en verse kazen. Olive all'ascolana (typische olijven van de stad Ascoli in het zuiden van Marche) en cremini fritti (gebakken room). DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: Il Covone | Proefnotities: Pure Verdicchio, single vinyard 350 m boven zeeniveau met rijen op het zuidoosten. Spontane gisting zonder temperatuurcontrole in meerfasige barriques. Na de gisting 12 maanden gerijpt op de wijnmoer en 6 maanden in de fles. download technische productinformatie: Scheda_S.Michele_21_2017 | Proefnotities: Een Verdicchio cru die fascineert door zijn symbiose van traditie en innovatie. Rijping op edele droesem geeft "Tosius" structuur, elegantie en een lange levensduur. De naam is afgeleid van de beroemde bisschop "Tosius", een inwoner van Belvedere Ostrense. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: TOSIUS Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore | Proefnotities: Strogeel van kleur met levendige groenachtige reflecties, typisch voor de variëteit, de neus is complex en aanhoudend, met citrusachtige hints met bittere noten. In de mond een aangenaam fris gevoel van zuren en minerale zouten. download technische productinformatie: Ippocampo
| Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. Download technische productinformatie: La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|