Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Download technische productinformatie:
La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG
15,10 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Download technische productinformatie:
La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Appellation | Offida DOCG |
| Grape Variety | Pecorino |
| Alcohol | 13,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Offida Pecorino remove | Marasca Rossi - Mino remove | Tenuta Mattei - Crognolaro remove | Tenuta Piano di Rustano - Brondoleto remove | La Valle del Sole - Marche Rosato remove | Colle Jano - Titillo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,10 € | 17,45 € | 11,00 € | 16,80 € | 12,85 € | 15,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Verdicchio dei castelli di Jesi met fruitige tonen. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio, met aroma’s van banaan, bloemen en citrus. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van 100% Verdicchio, Boterig en complex. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met intens, met nuances van geel en wit vruchtvlees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. Download technische productinformatie: La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG | Proefnotities: Heldere strogele tint die de frisheid reflecteert, intens en volhardend parfum met bloemige noten, die veranderen in een licht fruitig aroma en eindigen met een vleugje amandelen. In de mond is het fris, mineraal en hartig. Wijn en spijs combinaties: Wit vlees, eieren met kruiden en pasta’s zonder tomatensaus. Door zijn structuur ook te combineren met stevige hoofdgerechten. Download technische productinformatie: MINO scheda tecnica-ING | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat. download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Crognolaro_VerdicchioCastelliJesi | Proefnotities Strogele kleur, aroma van gouden appel, perzik, ananas, lindebloesem en brem. Lichte citrus nuances. De smaak is vol en zacht, intens en persistent, aangenaam uitgebalanceerd door frisheid en sappigheid. Wijn en spijs combinaties Huisgemaakte tagliatelline pasta met witte truffel. Download productsdetails: BRONDOLETO product details IT | Proefnotities: Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Marche Rosato | Proefnotities: grote mineraliteit en frisheid resulteren in een goed evenwicht met een complexe bouchée van smaken en aroma's, waar kweepeer samengaat met andere witte en gele vruchten. Download technische productinformatie: Scheda vino Titillo 2020 ENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|