Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Grape Variety | Passerina |
| Alcohol | 12,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Tenuta Piano di Rustano - Il Covone remove | La Valle del Sole - Marche Rosato remove | Tenuta Piano di Rustano - Essentia remove | Tenuta Mattei - Vallenga remove | Colle Jano - Titillo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,85 € | 11,75 € | 12,85 € | 15,55 € | 9,50 € | 15,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van Malvasia Biancia di Candia. Aromatisch en bloemig. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn met Millefiori honing - droog met noot toetsen | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische droge witte wijn van Verdicchio, met tonen van pezik en amandel. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met intens, met nuances van geel en wit vruchtvlees | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Helder strogele kleur met bloemige geuren van acacia, bosbes, kamille, gele roos, fruitige appel, perzik en gele pruim. Droog en fris, vol en evenwichtig, licht aromatisch met een aangename minerale smaak. Wijn-spijs combinaties Als aperitief bij visgerechten, wit vlees en verse kazen. Olive all'ascolana (typische olijven van de stad Ascoli in het zuiden van Marche) en cremini fritti (gebakken room). DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: Il Covone | Proefnotities: Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Marche Rosato | Proefnotities: Vol goudgele kleur. Intens en complexe neus. De lichte Malvasia smaak wordt verrijkt door zoete en bloemige geuren van Millefiori honing. Goede frisheid, zacht en evenwichtig, smakelijk en aanhoudend met een aangename honingsmaak die in het laatste deel naar voren komt door een omhullende sensatie als een enkel type product waardoor het de enige is. Wijn en spijs combinaties: Gerijpte kazen, bitterzoete gerechten en of verfijnde combinaties met zowel vlees- als visgerechten. Varkensfilet met spek en laurier. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: productdetails Tenuta Piano di Rustano - Essentia | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Tonen van bloemen, perzik en amandel. Wijn en spijs combinatities: Deze wijn past heel goed bij warme en koude voorgerechten, witte pastagerechten, wit vlees, verse kazen, uitstekend bij alle visgerechten. Download technische informatie: | Proefnotities: grote mineraliteit en frisheid resulteren in een goed evenwicht met een complexe bouchée van smaken en aroma's, waar kweepeer samengaat met andere witte en gele vruchten. Download technische productinformatie: Scheda vino Titillo 2020 ENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|