Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
Region | Ascoli Piceno |
---|---|
Grape Variety | Passerina |
Alcohol | 12,0% |
Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | La Valle del Sole - Piceno Superiore remove | Ca'Liptra - S.Michele 21 remove | Tenuta Mattei - Crognolaro remove | Poderi Mattioli - Lauro remove | Tenuta Mattei - San Paterniano remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,85 € | 17,35 € | 22,80 € | 11,00 € | 31,55 € | 12,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio, met aroma’s van banaan, bloemen en citrus. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inlcusief BTW/stuk. Verdicchio dei castelli di Jesi classico superior DOC van 100% Verdiccchio– tonen van rijp fruit en amandel | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio met aroma’s van Perzik, appel en ananas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Piceno Superiore D.O.P. | Proefnotities: Pure Verdicchio, single vinyard 350 m boven zeeniveau met rijen op het zuidoosten. Spontane gisting zonder temperatuurcontrole in meerfasige barriques. Na de gisting 12 maanden gerijpt op de wijnmoer en 6 maanden in de fles. download technische productinformatie: Scheda_S.Michele_21_2017 | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat. download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Crognolaro_VerdicchioCastelliJesi | Proefnotities: Een wijn van uitzonderlijke consistentie gecombineerd met grote verfijning. Strogeel van kleur met gouden reflecties, de neus is fris en indringend met hints van rijp fruit, gele perzik en amandel. In de mond komt hij uitstekend overeen met de neus, met een frisse aanzet en een aangename zachtheid, echter in evenwicht gehouden door de alcohol, fluweelzacht, rijk, met een zeer persistente afdronk en lange herinneringen aan appel en amandel. Download technische productinformatie: Lauro - Scheda Tecnica | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van perzik, appel an ananas Wijn en spijs combinaties: Uitstekend bij schelpdieren, visgerechten en wit vlees. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_SanPaterniano_VerdicchioCastelliJesiCSuperiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|