Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Grape Variety | Passerina |
| Alcohol | 12,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Tenuta Piano di Rustano - Brondoleto remove | La Valle del Sole - Marche Rosato remove | Cantina Ma.Ri.Ca - Tosius remove | Tenuta Mattei - Crognolaro remove | Poderi Mattioli - Lauro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,85 € | 16,80 € | 12,85 € | 14,95 € | 11,00 € | 31,55 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van 100% Verdicchio, Boterig en complex. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. | Witte wijn van 100% Verdicchio - Fijne hints van acacia en wilde bloemen | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio, met aroma’s van banaan, bloemen en citrus. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inlcusief BTW/stuk. Verdicchio dei castelli di Jesi classico superior DOC van 100% Verdiccchio– tonen van rijp fruit en amandel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities Strogele kleur, aroma van gouden appel, perzik, ananas, lindebloesem en brem. Lichte citrus nuances. De smaak is vol en zacht, intens en persistent, aangenaam uitgebalanceerd door frisheid en sappigheid. Wijn en spijs combinaties Huisgemaakte tagliatelline pasta met witte truffel. Download productsdetails: BRONDOLETO product details IT | Proefnotities: Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Marche Rosato | Proefnotities: Een Verdicchio cru die fascineert door zijn symbiose van traditie en innovatie. Rijping op edele droesem geeft "Tosius" structuur, elegantie en een lange levensduur. De naam is afgeleid van de beroemde bisschop "Tosius", een inwoner van Belvedere Ostrense. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: TOSIUS Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat. download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Crognolaro_VerdicchioCastelliJesi | Proefnotities: Een wijn van uitzonderlijke consistentie gecombineerd met grote verfijning. Strogeel van kleur met gouden reflecties, de neus is fris en indringend met hints van rijp fruit, gele perzik en amandel. In de mond komt hij uitstekend overeen met de neus, met een frisse aanzet en een aangename zachtheid, echter in evenwicht gehouden door de alcohol, fluweelzacht, rijk, met een zeer persistente afdronk en lange herinneringen aan appel en amandel. Download technische productinformatie: Lauro - Scheda Tecnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|