Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Download technische productinformatie:
La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG
15,10 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Download technische productinformatie:
La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Appellation | Offida DOCG |
| Grape Variety | Pecorino |
| Alcohol | 13,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Offida Pecorino remove | Tenuta Piano di Rustano - Brondoleto remove | Cantina Ma.Ri.Ca - Tosius remove | Tenuta Piano di Rustano - Il Covone remove | Ca'Liptra - S.Michele 21 remove | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,10 € | 16,80 € | 14,95 € | 11,75 € | 22,80 € | 12,85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van 100% Verdicchio, Boterig en complex. | Witte wijn van 100% Verdicchio - Fijne hints van acacia en wilde bloemen | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van Malvasia Biancia di Candia. Aromatisch en bloemig. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. Download technische productinformatie: La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG | Proefnotities Strogele kleur, aroma van gouden appel, perzik, ananas, lindebloesem en brem. Lichte citrus nuances. De smaak is vol en zacht, intens en persistent, aangenaam uitgebalanceerd door frisheid en sappigheid. Wijn en spijs combinaties Huisgemaakte tagliatelline pasta met witte truffel. Download productsdetails: BRONDOLETO product details IT | Proefnotities: Een Verdicchio cru die fascineert door zijn symbiose van traditie en innovatie. Rijping op edele droesem geeft "Tosius" structuur, elegantie en een lange levensduur. De naam is afgeleid van de beroemde bisschop "Tosius", een inwoner van Belvedere Ostrense. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: TOSIUS Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore | Proefnotities: Helder strogele kleur met bloemige geuren van acacia, bosbes, kamille, gele roos, fruitige appel, perzik en gele pruim. Droog en fris, vol en evenwichtig, licht aromatisch met een aangename minerale smaak. Wijn-spijs combinaties Als aperitief bij visgerechten, wit vlees en verse kazen. Olive all'ascolana (typische olijven van de stad Ascoli in het zuiden van Marche) en cremini fritti (gebakken room). DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: Il Covone | Proefnotities: Pure Verdicchio, single vinyard 350 m boven zeeniveau met rijen op het zuidoosten. Spontane gisting zonder temperatuurcontrole in meerfasige barriques. Na de gisting 12 maanden gerijpt op de wijnmoer en 6 maanden in de fles. download technische productinformatie: Scheda_S.Michele_21_2017 | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|