Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Download technische productinformatie:
La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG
15,10 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Download technische productinformatie:
La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Appellation | Offida DOCG |
| Grape Variety | Pecorino |
| Alcohol | 13,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Offida Pecorino remove | Ca'Liptra - S.Michele 21 remove | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Tenuta Mattei - Vallenga remove | Marasca Rossi - Mino remove | Cantina Ma.Ri.Ca - Tosius remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,10 € | 22,80 € | 12,85 € | 9,50 € | 17,45 € | 14,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische droge witte wijn van Verdicchio, met tonen van pezik en amandel. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Verdicchio dei castelli di Jesi met fruitige tonen. | Witte wijn van 100% Verdicchio - Fijne hints van acacia en wilde bloemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. Download technische productinformatie: La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG | Proefnotities: Pure Verdicchio, single vinyard 350 m boven zeeniveau met rijen op het zuidoosten. Spontane gisting zonder temperatuurcontrole in meerfasige barriques. Na de gisting 12 maanden gerijpt op de wijnmoer en 6 maanden in de fles. download technische productinformatie: Scheda_S.Michele_21_2017 | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Tonen van bloemen, perzik en amandel. Wijn en spijs combinatities: Deze wijn past heel goed bij warme en koude voorgerechten, witte pastagerechten, wit vlees, verse kazen, uitstekend bij alle visgerechten. Download technische informatie: | Proefnotities: Heldere strogele tint die de frisheid reflecteert, intens en volhardend parfum met bloemige noten, die veranderen in een licht fruitig aroma en eindigen met een vleugje amandelen. In de mond is het fris, mineraal en hartig. Wijn en spijs combinaties: Wit vlees, eieren met kruiden en pasta’s zonder tomatensaus. Door zijn structuur ook te combineren met stevige hoofdgerechten. Download technische productinformatie: MINO scheda tecnica-ING | Proefnotities: Een Verdicchio cru die fascineert door zijn symbiose van traditie en innovatie. Rijping op edele droesem geeft "Tosius" structuur, elegantie en een lange levensduur. De naam is afgeleid van de beroemde bisschop "Tosius", een inwoner van Belvedere Ostrense. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: TOSIUS Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|