Beschrijving
Proefnotities: Roze van kleur, volle, omhullende neus met tonen van granaatappel. In de mond is het hartig, licht zoet, fris.
Download technische productinformatie
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Licht zoete, frisse rosé met tonen van granaatappel
Proefnotities: Roze van kleur, volle, omhullende neus met tonen van granaatappel. In de mond is het hartig, licht zoet, fris.
Download technische productinformatie
Region | Ancona |
---|---|
Appellation | Marche rosato IGT |
Settings | Fattoria Lucesole - Rosato remove | Fattoria Lucesole - Scantafavola remove | Fattoria Lucesole - Nympha remove | Fattoria Lucesole - Campofiorito remove | Fattoria Lucesole - Airone nero remove | Fattoria Lucesole - Sottovento remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 24,00 € | 14,75 € | 33,40 € | 43,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Licht zoete, frisse rosé met tonen van granaatappel | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Geromatiseerde drank gemaakt van de gisting van 38% Viscole kersen, suiker en 51% wijn met boeket van rode vruchten. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Zachte rode wijn met sensaties van rood fruit en en kruidnagel. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Een elegante, eclectische, frisse rode wijn met tonen van viooltjes en rood fruit. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Hartige rode wijn verkregen uit de late oogst van oude klonen van inheemse rode druiven met hints van vanille, cassis, kaneel en viooltjes. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Proefnotities: Roze van kleur, volle, omhullende neus met tonen van granaatappel. In de mond is het hartig, licht zoet, fris. Download technische productinformatie Rosato
| Proefnotities: intense robijnrode kleur. De neus is fijn, intens en aanhoudend met sensaties van bittere amandel tegenover een boeket van rode vruchten, waaronder zure kersen. In de mond dezelfde sensaties van rijp fruit, warm, terecht tannineus, vrij hartig. | Proefnotities: Robijnrode kleur. De neus is complex, intens, met tonen van rijp rood fruit en kruidnagel. In de mond is hij warm, zacht, met sensaties van rood fruit en een kruidige afdronk, de tannine is omhullend en fluweelzacht. Download technische productinformatie: Nympha
| Proefnotities: Paarsrode kleur neigend naar robijn, helder en consistent. In de neus zijn viooltjes en rood fruit duidelijk aanwezig. Hartig in de mond, met een minerale noot, lichte zwarte pepersensatie, fris, zuur. Schoon, terechte tannine, omhullend. Wijn en spijs combinaties: Te combineren met de hoofdgerechten uit de Marchigiaanse keuken. Download technische productinformatie: Campofiorito | Proefnotities: Intense, heldere robijnrode kleur. Etherische, volle, omhullende neus, zeer consistent met hints van vanille, cassis, kaneel, hints van teer en viooltjes. In de mond is hij hartig, terecht tanninenrijk, rond, warm en schoon. Download technische productinformatie: Airone Nero | Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad. Download technische productinformatie: Sottovento | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|