Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Download technische productinformatie:
La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG
15,10 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Download technische productinformatie:
La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Appellation | Offida DOCG |
| Grape Variety | Pecorino |
| Alcohol | 13,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Offida Pecorino remove | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Colle Jano - Jano remove | Colle Jano - Titillo remove | Tenuta Mattei - Crognolaro remove | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | Colle Jano - Jano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,10 € | 25,00 € | 18,20 € | 15,50 € | 11,00 € | 12,85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. |
Witte wijn van 100% Verdicchio. Een verfijnde en harmonieuze wijn.
| RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met intens, met nuances van geel en wit vruchtvlees | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio, met aroma’s van banaan, bloemen en citrus. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. Download technische productinformatie: La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Colle Jano - Jano is een Verdicchio dei Castelli di Jesi geboren uit het project van het herstel van een kleine historische wijngaard met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Op deze wijngaard, beplant met oude Verdicchio wijnstokken, en beheerd zonder het gebruik van synthetische chemicaliën. Giulia en Filippo zijn de protagonisten van dit project; zij beginnen met de selectie van de beste druiven, maken vervolgens de vinificatie door middel van spontane gisting en veroudering sur lies gedurende 6 maanden. Het resultaat is deze Jano van Colle Jano, een verfijnde en harmonieuze wijn. Een prachtige vertegenwoordiging van het terroir. download technische product informatie: Scheda tecnica jano 2020 ENG www.collejano.it | Proefnotities: grote mineraliteit en frisheid resulteren in een goed evenwicht met een complexe bouchée van smaken en aroma's, waar kweepeer samengaat met andere witte en gele vruchten. Download technische productinformatie: Scheda vino Titillo 2020 ENG | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat. download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Crognolaro_VerdicchioCastelliJesi | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | 62 × 5 × 24 cm | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|