Beschrijving
Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad.
Download technische productinformatie:
43,60 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade.
Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad.
Download technische productinformatie:
| Region | Ancona |
|---|---|
| Appellation | Marche Rosso IGT |
| Settings | Fattoria Lucesole - Sottovento remove | Cantina Ma.Ri.Ca - Castello di Ramosceto remove | La Valle del Sole - Piceno Superiore remove | Fattoria Lucesole - Nympha remove | Fattoria Lucesole - Rosato remove | Tenuto Marino - Rinascita remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 43,60 € | 14,95 € | 17,35 € | 24,00 € | 17,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van 100% Lacrima di Morro d'Alba, Wilde bessen, kersen, bloemige noten van viooltjes en hondsroos | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Zachte rode wijn met sensaties van rood fruit en en kruidnagel. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Licht zoete, frisse rosé met tonen van granaatappel | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van Sangioves 65% en Merlot 35% – Frisse, elegante blend van kers en chocolade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad. Download technische productinformatie: Sottovento | Proefnotities: 100% inheemse Lacrima druiven. Geproduceerd in het kleine productiegebied ten noorden van de rivier de Esino, bestaande uit de heuvels van zes gemeenten, waaronder Belvedere Ostrense. Wijn en spijs combinaties: Charcuterie, zachte kazen en vlees met delicate sauzen. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: CASTELLO DI RAMOSCETO Lacrima di Morro d’Alba Superiore | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Piceno Superiore D.O.P. | Proefnotities: Robijnrode kleur. De neus is complex, intens, met tonen van rijp rood fruit en kruidnagel. In de mond is hij warm, zacht, met sensaties van rood fruit en een kruidige afdronk, de tannine is omhullend en fluweelzacht. Download technische productinformatie: Nympha
| Proefnotities: Roze van kleur, volle, omhullende neus met tonen van granaatappel. In de mond is het hartig, licht zoet, fris. Download technische productinformatie Rosato
| Proefnotities: Met een briljante robijnrode kleur toont de wijn schoon en kristalhelder in het glas als aroma's van rijpe kersen en kruiden de neus raken. In de mond is de wijn fris en elegant - een sappige mix van kersen en chocolade, en fijne tannines met een schone afdronk. Download technische productinformatie: TENUTA - Tech Sheet RINASCITA 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|