Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
Region | Ascoli Piceno |
---|---|
Grape Variety | Passerina |
Alcohol | 12,0% |
Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | La Valle del Sole - Marche Rosato remove | Ca'Liptra - Kypra remove | Marasca Rossi - Mino remove | La Valle del Sole - Offida Pecorino remove | Tenuta Piano di Rustano - Essentia remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,85 € | 12,85 € | 16,80 € | 17,45 € | 15,10 € | 15,55 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Verdicchio dei castelli di Jesi met fruitige tonen. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn met Millefiori honing - droog met noot toetsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Marche Rosato | Proefnotities: Pure Verdicchio, inheemse gisten. Uitdrukking van het gebied Cupramontana, vereniging van verschillende percelen. Fermentatie en rijping op fijne droesem, in cementtanks, gedurende ten minste 8 maanden. download technische informatie: Scheda_Kypra_2018 | Proefnotities: Heldere strogele tint die de frisheid reflecteert, intens en volhardend parfum met bloemige noten, die veranderen in een licht fruitig aroma en eindigen met een vleugje amandelen. In de mond is het fris, mineraal en hartig. Wijn en spijs combinaties: Wit vlees, eieren met kruiden en pasta’s zonder tomatensaus. Door zijn structuur ook te combineren met stevige hoofdgerechten. Download technische productinformatie: MINO scheda tecnica-ING | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. Download technische productinformatie: La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG | Proefnotities: Vol goudgele kleur. Intens en complexe neus. De lichte Malvasia smaak wordt verrijkt door zoete en bloemige geuren van Millefiori honing. Goede frisheid, zacht en evenwichtig, smakelijk en aanhoudend met een aangename honingsmaak die in het laatste deel naar voren komt door een omhullende sensatie als een enkel type product waardoor het de enige is. Wijn en spijs combinaties: Gerijpte kazen, bitterzoete gerechten en of verfijnde combinaties met zowel vlees- als visgerechten. Varkensfilet met spek en laurier. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: productdetails Tenuta Piano di Rustano - Essentia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|