Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Grape Variety | Passerina |
| Alcohol | 12,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Poderi Mattioli - Lauro remove | Tenuta Mattei - Breccione remove | Tenuta Piano di Rustano - Brondoleto remove | La Valle del Sole - Marche Rosato remove | Tenuta Mattei - San Paterniano remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,85 € | 31,55 € | 15,30 € | 16,80 € | 12,85 € | 12,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inlcusief BTW/stuk. Verdicchio dei castelli di Jesi classico superior DOC van 100% Verdiccchio– tonen van rijp fruit en amandel | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio met aroma’s van banaan, vlierbloesem en appel. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van 100% Verdicchio, Boterig en complex. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio met aroma’s van Perzik, appel en ananas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Een wijn van uitzonderlijke consistentie gecombineerd met grote verfijning. Strogeel van kleur met gouden reflecties, de neus is fris en indringend met hints van rijp fruit, gele perzik en amandel. In de mond komt hij uitstekend overeen met de neus, met een frisse aanzet en een aangename zachtheid, echter in evenwicht gehouden door de alcohol, fluweelzacht, rijk, met een zeer persistente afdronk en lange herinneringen aan appel en amandel. Download technische productinformatie: Lauro - Scheda Tecnica | Proefnotities: Briljant strogeel getint met groene en gouden toetsen die toenemen met de leeftijd. Aroma’s van banaan, vlierbloesem en appel. Wijn en spijs combinaties: Perfect voor bij visgerechten, ideaal in combinatie met zeevruchten en soepen. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Breccione_VerdicchioCastelliJesiRiserva | Proefnotities Strogele kleur, aroma van gouden appel, perzik, ananas, lindebloesem en brem. Lichte citrus nuances. De smaak is vol en zacht, intens en persistent, aangenaam uitgebalanceerd door frisheid en sappigheid. Wijn en spijs combinaties Huisgemaakte tagliatelline pasta met witte truffel. Download productsdetails: BRONDOLETO product details IT | Proefnotities: Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Marche Rosato | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van perzik, appel an ananas Wijn en spijs combinaties: Uitstekend bij schelpdieren, visgerechten en wit vlees. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_SanPaterniano_VerdicchioCastelliJesiCSuperiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|