Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Grape Variety | Passerina |
| Alcohol | 12,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Marasca Rossi - Mino remove | Tenuta Piano di Rustano - Il Covone remove | La Valle del Sole - Piceno Superiore remove | Tenuta Piano di Rustano - Torre Del Parco remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,85 € | 25,00 € | 17,45 € | 11,75 € | 17,35 € | 12,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Verdicchio dei castelli di Jesi met fruitige tonen. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van Malvasia Biancia di Candia. Aromatisch en bloemig. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn van 100% Verdicchio, mooie zuren, mineraliteit, citroen en limoen, appel, peer, grasachtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: Heldere strogele tint die de frisheid reflecteert, intens en volhardend parfum met bloemige noten, die veranderen in een licht fruitig aroma en eindigen met een vleugje amandelen. In de mond is het fris, mineraal en hartig. Wijn en spijs combinaties: Wit vlees, eieren met kruiden en pasta’s zonder tomatensaus. Door zijn structuur ook te combineren met stevige hoofdgerechten. Download technische productinformatie: MINO scheda tecnica-ING | Proefnotities: Helder strogele kleur met bloemige geuren van acacia, bosbes, kamille, gele roos, fruitige appel, perzik en gele pruim. Droog en fris, vol en evenwichtig, licht aromatisch met een aangename minerale smaak. Wijn-spijs combinaties Als aperitief bij visgerechten, wit vlees en verse kazen. Olive all'ascolana (typische olijven van de stad Ascoli in het zuiden van Marche) en cremini fritti (gebakken room). DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: Il Covone | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Piceno Superiore D.O.P. |
Proefnotities: Strogeel. In de neus tonen van ananas, grapefruit, appel, limoen en meidoornbloemen. Grote kracht in de mond, fris en mineraal, voor een onberispelijke uitdrukking van het gebied.
Evenwichtig en met een aangename citrus afsluiter.
Wijn en spijscombinaties: Perfecte combinatie met visgerechten, wit vlees, met gezouten vlees en met medium gekruide kazen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|