Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Grape Variety | Passerina |
| Alcohol | 12,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Tenuta Mattei - Breccione remove | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Poderi Mattioli - Ylice remove | Cantina Ma.Ri.Ca - Tosius remove | La Valle del Sole - Piceno Superiore remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,85 € | 15,30 € | 25,00 € | 19,80 € | 14,95 € | 17,35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio met aroma’s van banaan, vlierbloesem en appel. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inlcusief BTW/stuk. Verdicchio dei castelli di Jesi classico superior DOC van 100% Verdiccchio– fruit en bloemen aroma en lihcte amandeltoets
13% vol | Witte wijn van 100% Verdicchio - Fijne hints van acacia en wilde bloemen | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Briljant strogeel getint met groene en gouden toetsen die toenemen met de leeftijd. Aroma’s van banaan, vlierbloesem en appel. Wijn en spijs combinaties: Perfect voor bij visgerechten, ideaal in combinatie met zeevruchten en soepen. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Breccione_VerdicchioCastelliJesiRiserva | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: Strogeel van kleur met duidelijke groene accenten, heeft een uitstekende helderheid.De geurbagage is intens geparfumeerd, met vooral geurige, bloemige en fruitige sensaties. Er worden tonen waargenomen van acacia en gele roos, witte perzik en een duidelijk amandelaroma, typisch voor de Verdicchio druif. In de afsluiting een lichte vegetale toets. De smaak valt op door de complexiteit van de aroma's, de persistentie en vooral door het belangrijke hartige timbre dat de duurzaamheid en elegantie in zijn evolutievermogen zal bepalen; in de afdronk, fris en omhullend, komt een aangename citrusgeur naar voren. Download technische productinformatie: Ylice - Scheda Tecnica | Proefnotities: Een Verdicchio cru die fascineert door zijn symbiose van traditie en innovatie. Rijping op edele droesem geeft "Tosius" structuur, elegantie en een lange levensduur. De naam is afgeleid van de beroemde bisschop "Tosius", een inwoner van Belvedere Ostrense. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: TOSIUS Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Piceno Superiore D.O.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|