Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Download technische productinformatie:
La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG
15,10 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino.
Download technische productinformatie:
La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG
Region | Ascoli Piceno |
---|---|
Appellation | Offida DOCG |
Grape Variety | Pecorino |
Alcohol | 13,0% |
Settings | La Valle del Sole - Offida Pecorino remove | Ca'Liptra - Kypra remove | Poderi Mattioli - Lauro remove | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Tenuta Mattei - Crognolaro remove | Tenuta Mattei - San Paterniano remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,10 € | 16,80 € | 31,55 € | 25,00 € | 11,00 € | 12,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inlcusief BTW/stuk. Verdicchio dei castelli di Jesi classico superior DOC van 100% Verdiccchio– tonen van rijp fruit en amandel | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio, met aroma’s van banaan, bloemen en citrus. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio met aroma’s van Perzik, appel en ananas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. Download technische productinformatie: La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG | Proefnotities: Pure Verdicchio, inheemse gisten. Uitdrukking van het gebied Cupramontana, vereniging van verschillende percelen. Fermentatie en rijping op fijne droesem, in cementtanks, gedurende ten minste 8 maanden. download technische informatie: Scheda_Kypra_2018 | Proefnotities: Een wijn van uitzonderlijke consistentie gecombineerd met grote verfijning. Strogeel van kleur met gouden reflecties, de neus is fris en indringend met hints van rijp fruit, gele perzik en amandel. In de mond komt hij uitstekend overeen met de neus, met een frisse aanzet en een aangename zachtheid, echter in evenwicht gehouden door de alcohol, fluweelzacht, rijk, met een zeer persistente afdronk en lange herinneringen aan appel en amandel. Download technische productinformatie: Lauro - Scheda Tecnica | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat. download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Crognolaro_VerdicchioCastelliJesi | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van perzik, appel an ananas Wijn en spijs combinaties: Uitstekend bij schelpdieren, visgerechten en wit vlees. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_SanPaterniano_VerdicchioCastelliJesiCSuperiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|