Beschrijving
Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus
Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat.
download technische productinformatie:
11,00 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Droge witte wijn van 100% Verdicchio, met aroma’s van banaan, bloemen en citrus.
Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus
Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat.
download technische productinformatie:
| Region | Ancona |
|---|---|
| Appellation | Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC |
| Grape Variety | Verdicchio |
| Settings | Tenuta Mattei - Crognolaro remove | Ca'Liptra - Kypra remove | Tenuta Mattei - San Paterniano remove | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | La Valle del Sole - Offida Pecorino remove | Ca'Liptra - S.Michele 21 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 11,00 € | 16,80 € | 12,10 € | 12,85 € | 15,10 € | 22,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio, met aroma’s van banaan, bloemen en citrus. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio met aroma’s van Perzik, appel en ananas. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat. download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Crognolaro_VerdicchioCastelliJesi | Proefnotities: Pure Verdicchio, inheemse gisten. Uitdrukking van het gebied Cupramontana, vereniging van verschillende percelen. Fermentatie en rijping op fijne droesem, in cementtanks, gedurende ten minste 8 maanden. download technische informatie: Scheda_Kypra_2018 | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van perzik, appel an ananas Wijn en spijs combinaties: Uitstekend bij schelpdieren, visgerechten en wit vlees. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_SanPaterniano_VerdicchioCastelliJesiCSuperiore | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. Download technische productinformatie: La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG | Proefnotities: Pure Verdicchio, single vinyard 350 m boven zeeniveau met rijen op het zuidoosten. Spontane gisting zonder temperatuurcontrole in meerfasige barriques. Na de gisting 12 maanden gerijpt op de wijnmoer en 6 maanden in de fles. download technische productinformatie: Scheda_S.Michele_21_2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|