Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Grape Variety | Passerina |
| Alcohol | 12,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Tenuta Mattei - Crognolaro remove | Tenuta Piano di Rustano - Essentia remove | Ca'Liptra - Kypra remove | Tenuta Mattei - San Paterniano remove | Fattoria Lucesole - Ippocampo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,85 € | 11,00 € | 15,55 € | 16,80 € | 12,10 € | 13,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio, met aroma’s van banaan, bloemen en citrus. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn met Millefiori honing - droog met noot toetsen | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio met aroma’s van Perzik, appel en ananas. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Elegante, witte wijn van minstens 85% Verdicchio met aroma van citrus en noten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat. download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Crognolaro_VerdicchioCastelliJesi | Proefnotities: Vol goudgele kleur. Intens en complexe neus. De lichte Malvasia smaak wordt verrijkt door zoete en bloemige geuren van Millefiori honing. Goede frisheid, zacht en evenwichtig, smakelijk en aanhoudend met een aangename honingsmaak die in het laatste deel naar voren komt door een omhullende sensatie als een enkel type product waardoor het de enige is. Wijn en spijs combinaties: Gerijpte kazen, bitterzoete gerechten en of verfijnde combinaties met zowel vlees- als visgerechten. Varkensfilet met spek en laurier. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: productdetails Tenuta Piano di Rustano - Essentia | Proefnotities: Pure Verdicchio, inheemse gisten. Uitdrukking van het gebied Cupramontana, vereniging van verschillende percelen. Fermentatie en rijping op fijne droesem, in cementtanks, gedurende ten minste 8 maanden. download technische informatie: Scheda_Kypra_2018 | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van perzik, appel an ananas Wijn en spijs combinaties: Uitstekend bij schelpdieren, visgerechten en wit vlees. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_SanPaterniano_VerdicchioCastelliJesiCSuperiore | Proefnotities: Strogeel van kleur met levendige groenachtige reflecties, typisch voor de variëteit, de neus is complex en aanhoudend, met citrusachtige hints met bittere noten. In de mond een aangenaam fris gevoel van zuren en minerale zouten. download technische productinformatie: Ippocampo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|