Beschrijving
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Download technische productinformatie:
25,00 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk
Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Appellation | Offida DOCG |
| Grape Variety | Montepulciano |
| Alcohol | 14,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Tenuta Mattei - Morro remove | Fattoria Lucesole - Campofiorito remove | La Valle del Sole - Offida Pecorino remove | Tenuto Marino - Rinascita remove | Marasca Rossi - Il Rispetto remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 25,00 € | 10,75 € | 14,75 € | 15,10 € | 17,90 € | 17,55 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge rode wijn van 100% Lacrima met aroma van roos en braam. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Een elegante, eclectische, frisse rode wijn met tonen van viooltjes en rood fruit. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van Sangioves 65% en Merlot 35% – Frisse, elegante blend van kers en chocolade | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Intense, biologische rode wijn van 60% Lacrima, 30% Lacrima di Morro d’Alba en 10% Sangiovese met noten van rood fruit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: Paarsrode kleur met aroma’s van rozen en bramen Wijn en spijs combinaties: Deze rode wijn past goed bij aroma- en kruidenrijke gerechten, zeker bij traditionele Italiaanse voorgerechten zoals Lasagne. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Morro_LacrimaMorrodAlba | Proefnotities: Paarsrode kleur neigend naar robijn, helder en consistent. In de neus zijn viooltjes en rood fruit duidelijk aanwezig. Hartig in de mond, met een minerale noot, lichte zwarte pepersensatie, fris, zuur. Schoon, terechte tannine, omhullend. Wijn en spijs combinaties: Te combineren met de hoofdgerechten uit de Marchigiaanse keuken. Download technische productinformatie: Campofiorito | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. Download technische productinformatie: La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG | Proefnotities: Met een briljante robijnrode kleur toont de wijn schoon en kristalhelder in het glas als aroma's van rijpe kersen en kruiden de neus raken. In de mond is de wijn fris en elegant - een sappige mix van kersen en chocolade, en fijne tannines met een schone afdronk. Download technische productinformatie: TENUTA - Tech Sheet RINASCITA 2018 | Proefnotities: Diepe robijnrode kleur met goede consistentie, het aroma is intens en volhardend met complexe noten van rood fruit en vleugje balsamico en groene aromaten. Wijn en spijscombinaties: Rood vlees, kaas en pasta met tomatensauzen. Het kan ook gecombineerd worden met visbouillon. Download technische productinformatie: RISPETTO scheda tecnica-ING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|