Beschrijving
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Download technische productinformatie:
25,00 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk
Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Appellation | Offida DOCG |
| Grape Variety | Montepulciano |
| Alcohol | 14,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Tenuto Marino - Rinascita remove | Fattoria Lucesole - Sottovento remove | Fattoria Lucesole - Nympha remove | Fattoria Lucesole - Airone nero remove | Cantina Ma.Ri.Ca - Castello di Ramosceto remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 25,00 € | 17,90 € | 43,60 € | 24,00 € | 33,40 € | 14,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van Sangioves 65% en Merlot 35% – Frisse, elegante blend van kers en chocolade | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Zachte rode wijn met sensaties van rood fruit en en kruidnagel. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Hartige rode wijn verkregen uit de late oogst van oude klonen van inheemse rode druiven met hints van vanille, cassis, kaneel en viooltjes. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van 100% Lacrima di Morro d'Alba, Wilde bessen, kersen, bloemige noten van viooltjes en hondsroos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: Met een briljante robijnrode kleur toont de wijn schoon en kristalhelder in het glas als aroma's van rijpe kersen en kruiden de neus raken. In de mond is de wijn fris en elegant - een sappige mix van kersen en chocolade, en fijne tannines met een schone afdronk. Download technische productinformatie: TENUTA - Tech Sheet RINASCITA 2018 | Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad. Download technische productinformatie: Sottovento | Proefnotities: Robijnrode kleur. De neus is complex, intens, met tonen van rijp rood fruit en kruidnagel. In de mond is hij warm, zacht, met sensaties van rood fruit en een kruidige afdronk, de tannine is omhullend en fluweelzacht. Download technische productinformatie: Nympha
| Proefnotities: Intense, heldere robijnrode kleur. Etherische, volle, omhullende neus, zeer consistent met hints van vanille, cassis, kaneel, hints van teer en viooltjes. In de mond is hij hartig, terecht tanninenrijk, rond, warm en schoon. Download technische productinformatie: Airone Nero | Proefnotities: 100% inheemse Lacrima druiven. Geproduceerd in het kleine productiegebied ten noorden van de rivier de Esino, bestaande uit de heuvels van zes gemeenten, waaronder Belvedere Ostrense. Wijn en spijs combinaties: Charcuterie, zachte kazen en vlees met delicate sauzen. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: CASTELLO DI RAMOSCETO Lacrima di Morro d’Alba Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|