Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
Region | Ascoli Piceno |
---|---|
Grape Variety | Passerina |
Alcohol | 12,0% |
Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | La Valle del Sole - Piceno Superiore remove | Ca'Liptra - S.Michele 21 remove | Ca'Liptra - Kypra remove | Poderi Mattioli - Ylice remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,85 € | 25,00 € | 17,35 € | 22,80 € | 16,80 € | 19,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inlcusief BTW/stuk. Verdicchio dei castelli di Jesi classico superior DOC van 100% Verdiccchio– fruit en bloemen aroma en lihcte amandeltoets
13% vol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Piceno Superiore D.O.P. | Proefnotities: Pure Verdicchio, single vinyard 350 m boven zeeniveau met rijen op het zuidoosten. Spontane gisting zonder temperatuurcontrole in meerfasige barriques. Na de gisting 12 maanden gerijpt op de wijnmoer en 6 maanden in de fles. download technische productinformatie: Scheda_S.Michele_21_2017 | Proefnotities: Pure Verdicchio, inheemse gisten. Uitdrukking van het gebied Cupramontana, vereniging van verschillende percelen. Fermentatie en rijping op fijne droesem, in cementtanks, gedurende ten minste 8 maanden. download technische informatie: Scheda_Kypra_2018 | Proefnotities: Strogeel van kleur met duidelijke groene accenten, heeft een uitstekende helderheid.De geurbagage is intens geparfumeerd, met vooral geurige, bloemige en fruitige sensaties. Er worden tonen waargenomen van acacia en gele roos, witte perzik en een duidelijk amandelaroma, typisch voor de Verdicchio druif. In de afsluiting een lichte vegetale toets. De smaak valt op door de complexiteit van de aroma's, de persistentie en vooral door het belangrijke hartige timbre dat de duurzaamheid en elegantie in zijn evolutievermogen zal bepalen; in de afdronk, fris en omhullend, komt een aangename citrusgeur naar voren. Download technische productinformatie: Ylice - Scheda Tecnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|