Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
Region | Ascoli Piceno |
---|---|
Grape Variety | Passerina |
Alcohol | 12,0% |
Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Tenuta Mattei - Vallenga remove | Ca'Liptra - S.Michele 21 remove | Tenuta Piano di Rustano - Brondoleto remove | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Marasca Rossi - Il Principio remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,85 € | 9,50 € | 22,80 € | 16,80 € | 25,00 € | 18,45 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische droge witte wijn van Verdicchio, met tonen van pezik en amandel. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van 100% Verdicchio, Boterig en complex. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. |
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Droge, biologische witte wijn van 60% Verdicchio dei Castelli di Jesi, 20% Trebbiano en 20% Malvasia met tonen van fruit en amandelen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Tonen van bloemen, perzik en amandel. Wijn en spijs combinatities: Deze wijn past heel goed bij warme en koude voorgerechten, witte pastagerechten, wit vlees, verse kazen, uitstekend bij alle visgerechten. Download technische informatie: | Proefnotities: Pure Verdicchio, single vinyard 350 m boven zeeniveau met rijen op het zuidoosten. Spontane gisting zonder temperatuurcontrole in meerfasige barriques. Na de gisting 12 maanden gerijpt op de wijnmoer en 6 maanden in de fles. download technische productinformatie: Scheda_S.Michele_21_2017 | Proefnotities Strogele kleur, aroma van gouden appel, perzik, ananas, lindebloesem en brem. Lichte citrus nuances. De smaak is vol en zacht, intens en persistent, aangenaam uitgebalanceerd door frisheid en sappigheid. Wijn en spijs combinaties Huisgemaakte tagliatelline pasta met witte truffel. Download productsdetails: BRONDOLETO product details IT | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG |
Marasca Rossi - Il Principio
Proefnotities: Strogeel en helder met goede consistentie, intens en volhardend aroma. Complexe tonen van fruit met een vleugje mispel en kweepeer, perzik, vlierbloesem en banaan. Eindigen doet hij met tonen van rijpe amandelen.
Wijn en spijs combinaties: Wit vlees, vis, gefrituurd voedsel, pasta zonder tomatensaus. Het kan ook gecombineerd worden met stevige hoofdgerechten.
Download technische productinformatie:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|