Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
Region | Ascoli Piceno |
---|---|
Grape Variety | Passerina |
Alcohol | 12,0% |
Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Tenuta Mattei - Vallenga remove | Tenuta Piano di Rustano - Il Covone remove | Tenuta Mattei - Crognolaro remove | Tenuta Mattei - San Paterniano remove | Ca'Liptra - Kypra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,85 € | 9,50 € | 11,75 € | 11,00 € | 12,10 € | 16,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische droge witte wijn van Verdicchio, met tonen van pezik en amandel. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van Malvasia Biancia di Candia. Aromatisch en bloemig. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio, met aroma’s van banaan, bloemen en citrus. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio met aroma’s van Perzik, appel en ananas. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Tonen van bloemen, perzik en amandel. Wijn en spijs combinatities: Deze wijn past heel goed bij warme en koude voorgerechten, witte pastagerechten, wit vlees, verse kazen, uitstekend bij alle visgerechten. Download technische informatie: | Proefnotities: Helder strogele kleur met bloemige geuren van acacia, bosbes, kamille, gele roos, fruitige appel, perzik en gele pruim. Droog en fris, vol en evenwichtig, licht aromatisch met een aangename minerale smaak. Wijn-spijs combinaties Als aperitief bij visgerechten, wit vlees en verse kazen. Olive all'ascolana (typische olijven van de stad Ascoli in het zuiden van Marche) en cremini fritti (gebakken room). DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: Il Covone | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat. download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Crognolaro_VerdicchioCastelliJesi | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van perzik, appel an ananas Wijn en spijs combinaties: Uitstekend bij schelpdieren, visgerechten en wit vlees. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_SanPaterniano_VerdicchioCastelliJesiCSuperiore | Proefnotities: Pure Verdicchio, inheemse gisten. Uitdrukking van het gebied Cupramontana, vereniging van verschillende percelen. Fermentatie en rijping op fijne droesem, in cementtanks, gedurende ten minste 8 maanden. download technische informatie: Scheda_Kypra_2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|