Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Grape Variety | Passerina |
| Alcohol | 12,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Ca'Liptra - S.Michele 21 remove | Ca'Liptra - Kypra remove | Tenuta Mattei - Vallenga remove | Poderi Mattioli - Ylice remove | Colle Jano - Titillo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,85 € | 22,80 € | 16,80 € | 9,50 € | 19,80 € | 15,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische droge witte wijn van Verdicchio, met tonen van pezik en amandel. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inlcusief BTW/stuk. Verdicchio dei castelli di Jesi classico superior DOC van 100% Verdiccchio– fruit en bloemen aroma en lihcte amandeltoets
13% vol | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met intens, met nuances van geel en wit vruchtvlees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Pure Verdicchio, single vinyard 350 m boven zeeniveau met rijen op het zuidoosten. Spontane gisting zonder temperatuurcontrole in meerfasige barriques. Na de gisting 12 maanden gerijpt op de wijnmoer en 6 maanden in de fles. download technische productinformatie: Scheda_S.Michele_21_2017 | Proefnotities: Pure Verdicchio, inheemse gisten. Uitdrukking van het gebied Cupramontana, vereniging van verschillende percelen. Fermentatie en rijping op fijne droesem, in cementtanks, gedurende ten minste 8 maanden. download technische informatie: Scheda_Kypra_2018 | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Tonen van bloemen, perzik en amandel. Wijn en spijs combinatities: Deze wijn past heel goed bij warme en koude voorgerechten, witte pastagerechten, wit vlees, verse kazen, uitstekend bij alle visgerechten. Download technische informatie: | Proefnotities: Strogeel van kleur met duidelijke groene accenten, heeft een uitstekende helderheid.De geurbagage is intens geparfumeerd, met vooral geurige, bloemige en fruitige sensaties. Er worden tonen waargenomen van acacia en gele roos, witte perzik en een duidelijk amandelaroma, typisch voor de Verdicchio druif. In de afsluiting een lichte vegetale toets. De smaak valt op door de complexiteit van de aroma's, de persistentie en vooral door het belangrijke hartige timbre dat de duurzaamheid en elegantie in zijn evolutievermogen zal bepalen; in de afdronk, fris en omhullend, komt een aangename citrusgeur naar voren. Download technische productinformatie: Ylice - Scheda Tecnica | Proefnotities: grote mineraliteit en frisheid resulteren in een goed evenwicht met een complexe bouchée van smaken en aroma's, waar kweepeer samengaat met andere witte en gele vruchten. Download technische productinformatie: Scheda vino Titillo 2020 ENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|