Beschrijving
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese.
Download technische productinformatie:
17,35 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk
Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese.
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese.
Download technische productinformatie:
Region | Ascoli Piceno |
---|---|
Grape Variety | Montepulciano, Sangiovese |
Alcohol | 14,5% |
Settings | La Valle del Sole - Piceno Superiore remove | Fattoria Lucesole - Nympha remove | Tenuto Marino - Rinascita remove | Fattoria Lucesole - Campofiorito remove | Tenuta Mattei - Morro remove | Fattoria Lucesole - Airone nero remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,35 € | 24,00 € | 17,90 € | 14,75 € | 10,75 € | 33,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Zachte rode wijn met sensaties van rood fruit en en kruidnagel. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van Sangioves 65% en Merlot 35% – Frisse, elegante blend van kers en chocolade | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Een elegante, eclectische, frisse rode wijn met tonen van viooltjes en rood fruit. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge rode wijn van 100% Lacrima met aroma van roos en braam. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Hartige rode wijn verkregen uit de late oogst van oude klonen van inheemse rode druiven met hints van vanille, cassis, kaneel en viooltjes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Piceno Superiore D.O.P. | Proefnotities: Robijnrode kleur. De neus is complex, intens, met tonen van rijp rood fruit en kruidnagel. In de mond is hij warm, zacht, met sensaties van rood fruit en een kruidige afdronk, de tannine is omhullend en fluweelzacht. Download technische productinformatie: Nympha
| Proefnotities: Met een briljante robijnrode kleur toont de wijn schoon en kristalhelder in het glas als aroma's van rijpe kersen en kruiden de neus raken. In de mond is de wijn fris en elegant - een sappige mix van kersen en chocolade, en fijne tannines met een schone afdronk. Download technische productinformatie: TENUTA - Tech Sheet RINASCITA 2018 | Proefnotities: Paarsrode kleur neigend naar robijn, helder en consistent. In de neus zijn viooltjes en rood fruit duidelijk aanwezig. Hartig in de mond, met een minerale noot, lichte zwarte pepersensatie, fris, zuur. Schoon, terechte tannine, omhullend. Wijn en spijs combinaties: Te combineren met de hoofdgerechten uit de Marchigiaanse keuken. Download technische productinformatie: Campofiorito | Proefnotities: Paarsrode kleur met aroma’s van rozen en bramen Wijn en spijs combinaties: Deze rode wijn past goed bij aroma- en kruidenrijke gerechten, zeker bij traditionele Italiaanse voorgerechten zoals Lasagne. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Morro_LacrimaMorrodAlba | Proefnotities: Intense, heldere robijnrode kleur. Etherische, volle, omhullende neus, zeer consistent met hints van vanille, cassis, kaneel, hints van teer en viooltjes. In de mond is hij hartig, terecht tanninenrijk, rond, warm en schoon. Download technische productinformatie: Airone Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|