Beschrijving
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Download technische productinformatie:
25,00 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk
Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Appellation | Offida DOCG |
| Grape Variety | Montepulciano |
| Alcohol | 14,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Fattoria Lucesole - Airone nero remove | Fattoria Lucesole - Campofiorito remove | Fattoria Lucesole - Nympha remove | La Valle del Sole - Marche Rosato remove | Tenuto Marino - Rinascita remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 25,00 € | 33,40 € | 14,75 € | 24,00 € | 12,85 € | 17,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Hartige rode wijn verkregen uit de late oogst van oude klonen van inheemse rode druiven met hints van vanille, cassis, kaneel en viooltjes. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Een elegante, eclectische, frisse rode wijn met tonen van viooltjes en rood fruit. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Zachte rode wijn met sensaties van rood fruit en en kruidnagel. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van Sangioves 65% en Merlot 35% – Frisse, elegante blend van kers en chocolade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: Intense, heldere robijnrode kleur. Etherische, volle, omhullende neus, zeer consistent met hints van vanille, cassis, kaneel, hints van teer en viooltjes. In de mond is hij hartig, terecht tanninenrijk, rond, warm en schoon. Download technische productinformatie: Airone Nero | Proefnotities: Paarsrode kleur neigend naar robijn, helder en consistent. In de neus zijn viooltjes en rood fruit duidelijk aanwezig. Hartig in de mond, met een minerale noot, lichte zwarte pepersensatie, fris, zuur. Schoon, terechte tannine, omhullend. Wijn en spijs combinaties: Te combineren met de hoofdgerechten uit de Marchigiaanse keuken. Download technische productinformatie: Campofiorito | Proefnotities: Robijnrode kleur. De neus is complex, intens, met tonen van rijp rood fruit en kruidnagel. In de mond is hij warm, zacht, met sensaties van rood fruit en een kruidige afdronk, de tannine is omhullend en fluweelzacht. Download technische productinformatie: Nympha
| Proefnotities: Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Marche Rosato | Proefnotities: Met een briljante robijnrode kleur toont de wijn schoon en kristalhelder in het glas als aroma's van rijpe kersen en kruiden de neus raken. In de mond is de wijn fris en elegant - een sappige mix van kersen en chocolade, en fijne tannines met een schone afdronk. Download technische productinformatie: TENUTA - Tech Sheet RINASCITA 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|