Beschrijving
Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad.
Download technische productinformatie:
43,60 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade.
Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad.
Download technische productinformatie:
| Region | Ancona |
|---|---|
| Appellation | Marche Rosso IGT |
| Settings | Fattoria Lucesole - Sottovento remove | Tenuto Marino - Rinascita remove | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Cantina Ma.Ri.Ca - Castello di Ramosceto remove | Fattoria Lucesole - Ippocampo remove | Fattoria Lucesole - Rosato remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 43,60 € | 17,90 € | 25,00 € | 14,95 € | 13,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van Sangioves 65% en Merlot 35% – Frisse, elegante blend van kers en chocolade | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van 100% Lacrima di Morro d'Alba, Wilde bessen, kersen, bloemige noten van viooltjes en hondsroos | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Elegante, witte wijn van minstens 85% Verdicchio met aroma van citrus en noten. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Licht zoete, frisse rosé met tonen van granaatappel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad. Download technische productinformatie: Sottovento | Proefnotities: Met een briljante robijnrode kleur toont de wijn schoon en kristalhelder in het glas als aroma's van rijpe kersen en kruiden de neus raken. In de mond is de wijn fris en elegant - een sappige mix van kersen en chocolade, en fijne tannines met een schone afdronk. Download technische productinformatie: TENUTA - Tech Sheet RINASCITA 2018 | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: 100% inheemse Lacrima druiven. Geproduceerd in het kleine productiegebied ten noorden van de rivier de Esino, bestaande uit de heuvels van zes gemeenten, waaronder Belvedere Ostrense. Wijn en spijs combinaties: Charcuterie, zachte kazen en vlees met delicate sauzen. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: CASTELLO DI RAMOSCETO Lacrima di Morro d’Alba Superiore | Proefnotities: Strogeel van kleur met levendige groenachtige reflecties, typisch voor de variëteit, de neus is complex en aanhoudend, met citrusachtige hints met bittere noten. In de mond een aangenaam fris gevoel van zuren en minerale zouten. download technische productinformatie: Ippocampo
| Proefnotities: Roze van kleur, volle, omhullende neus met tonen van granaatappel. In de mond is het hartig, licht zoet, fris. Download technische productinformatie Rosato
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|