Beschrijving
Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad.
Download technische productinformatie:
43,60 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade.
Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad.
Download technische productinformatie:
| Region | Ancona |
|---|---|
| Appellation | Marche Rosso IGT |
| Settings | Fattoria Lucesole - Sottovento remove | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Fattoria Lucesole - Scantafavola remove | Tenuta Mattei - Morro remove | Fattoria Lucesole - Campofiorito remove | La Valle del Sole - Marche Rosato remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 43,60 € | 25,00 € | 10,75 € | 14,75 € | 12,85 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Geromatiseerde drank gemaakt van de gisting van 38% Viscole kersen, suiker en 51% wijn met boeket van rode vruchten. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge rode wijn van 100% Lacrima met aroma van roos en braam. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Een elegante, eclectische, frisse rode wijn met tonen van viooltjes en rood fruit. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad. Download technische productinformatie: Sottovento | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: intense robijnrode kleur. De neus is fijn, intens en aanhoudend met sensaties van bittere amandel tegenover een boeket van rode vruchten, waaronder zure kersen. In de mond dezelfde sensaties van rijp fruit, warm, terecht tannineus, vrij hartig. | Proefnotities: Paarsrode kleur met aroma’s van rozen en bramen Wijn en spijs combinaties: Deze rode wijn past goed bij aroma- en kruidenrijke gerechten, zeker bij traditionele Italiaanse voorgerechten zoals Lasagne. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Morro_LacrimaMorrodAlba | Proefnotities: Paarsrode kleur neigend naar robijn, helder en consistent. In de neus zijn viooltjes en rood fruit duidelijk aanwezig. Hartig in de mond, met een minerale noot, lichte zwarte pepersensatie, fris, zuur. Schoon, terechte tannine, omhullend. Wijn en spijs combinaties: Te combineren met de hoofdgerechten uit de Marchigiaanse keuken. Download technische productinformatie: Campofiorito | Proefnotities: Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Marche Rosato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|