Beschrijving
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
12,85 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina.
Download technische productinformatie:
Region | Ascoli Piceno |
---|---|
Grape Variety | Passerina |
Alcohol | 12,0% |
Settings | La Valle del Sole - Marche Passerina remove | Tenuta Mattei - Crognolaro remove | Tenuta Piano di Rustano - Brondoleto remove | Poderi Mattioli - Lauro remove | Ca'Liptra - S.Michele 21 remove | Colle Jano - Titillo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,85 € | 11,00 € | 16,80 € | 31,55 € | 22,80 € | 15,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge witte wijn van 100% Verdicchio, met aroma’s van banaan, bloemen en citrus. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Witte wijn op basis van 100% Verdicchio, Boterig en complex. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inlcusief BTW/stuk. Verdicchio dei castelli di Jesi classico superior DOC van 100% Verdiccchio– tonen van rijp fruit en amandel | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge, witte wijn van 100% Verdicchio | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met intens, met nuances van geel en wit vruchtvlees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Passerina. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Marche Passerina | Proefnotities: Licht strogele kleur met groenige accenten. Aroma van banaan, bloemen en citrus Wijn en spijs combinaties: Lekker bij wit vlees, bij gerechten met vis en zeevruchten zonder tomaat. download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Crognolaro_VerdicchioCastelliJesi | Proefnotities Strogele kleur, aroma van gouden appel, perzik, ananas, lindebloesem en brem. Lichte citrus nuances. De smaak is vol en zacht, intens en persistent, aangenaam uitgebalanceerd door frisheid en sappigheid. Wijn en spijs combinaties Huisgemaakte tagliatelline pasta met witte truffel. Download productsdetails: BRONDOLETO product details IT | Proefnotities: Een wijn van uitzonderlijke consistentie gecombineerd met grote verfijning. Strogeel van kleur met gouden reflecties, de neus is fris en indringend met hints van rijp fruit, gele perzik en amandel. In de mond komt hij uitstekend overeen met de neus, met een frisse aanzet en een aangename zachtheid, echter in evenwicht gehouden door de alcohol, fluweelzacht, rijk, met een zeer persistente afdronk en lange herinneringen aan appel en amandel. Download technische productinformatie: Lauro - Scheda Tecnica | Proefnotities: Pure Verdicchio, single vinyard 350 m boven zeeniveau met rijen op het zuidoosten. Spontane gisting zonder temperatuurcontrole in meerfasige barriques. Na de gisting 12 maanden gerijpt op de wijnmoer en 6 maanden in de fles. download technische productinformatie: Scheda_S.Michele_21_2017 | Proefnotities: grote mineraliteit en frisheid resulteren in een goed evenwicht met een complexe bouchée van smaken en aroma's, waar kweepeer samengaat met andere witte en gele vruchten. Download technische productinformatie: Scheda vino Titillo 2020 ENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|