Beschrijving
Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad.
Download technische productinformatie:
43,60 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk.
Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade.
Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad.
Download technische productinformatie:
| Region | Ancona |
|---|---|
| Appellation | Marche Rosso IGT |
| Settings | Fattoria Lucesole - Sottovento remove | Cantina Ma.Ri.Ca - Castello di Ramosceto remove | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | La Valle del Sole - Marche Rosato remove | Tenuta Mattei - Zeppale remove | Tenuta Mattei - Morro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 43,60 € | 14,95 € | 25,00 € | 12,85 € | 10,75 € | 10,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van 100% Lacrima di Morro d'Alba, Wilde bessen, kersen, bloemige noten van viooltjes en hondsroos | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge rode wijn van 100% Merlot met bloemen aroma en tonen van perzik en kers. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge rode wijn van 100% Lacrima met aroma van roos en braam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad. Download technische productinformatie: Sottovento | Proefnotities: 100% inheemse Lacrima druiven. Geproduceerd in het kleine productiegebied ten noorden van de rivier de Esino, bestaande uit de heuvels van zes gemeenten, waaronder Belvedere Ostrense. Wijn en spijs combinaties: Charcuterie, zachte kazen en vlees met delicate sauzen. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: CASTELLO DI RAMOSCETO Lacrima di Morro d’Alba Superiore | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: Biologische, rosé wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Marche Rosato | Proefnotities: Intense robijnrode kleur met bloemig aroma en tonen van perzik en kers. Wijn en spijs combinaties: Deze Merlot past goed bij gestoofd vlees, wild en gebraad van wit en rood vlees dat niet erg veeleisend is. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Zeppale_MarcheRossoIGT | Proefnotities: Paarsrode kleur met aroma’s van rozen en bramen Wijn en spijs combinaties: Deze rode wijn past goed bij aroma- en kruidenrijke gerechten, zeker bij traditionele Italiaanse voorgerechten zoals Lasagne. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Morro_LacrimaMorrodAlba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|