Beschrijving
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Download technische productinformatie:
25,00 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk
Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano.
Download technische productinformatie:
| Region | Ascoli Piceno |
|---|---|
| Appellation | Offida DOCG |
| Grape Variety | Montepulciano |
| Alcohol | 14,0% |
| Settings | La Valle del Sole - Offida Rosso remove | Cantina Ma.Ri.Ca - Castello di Ramosceto remove | La Valle del Sole - Offida Pecorino remove | Fattoria Lucesole - Nympha remove | Tenuto Marino - Rinascita remove | Fattoria Lucesole - Campofiorito remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 25,00 € | 14,95 € | 15,10 € | 24,00 € | 17,90 € | 14,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van 100% Lacrima di Morro d'Alba, Wilde bessen, kersen, bloemige noten van viooltjes en hondsroos | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Zachte rode wijn met sensaties van rood fruit en en kruidnagel. | RRP - consument advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Rode wijn van Sangioves 65% en Merlot 35% – Frisse, elegante blend van kers en chocolade | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Een elegante, eclectische, frisse rode wijn met tonen van viooltjes en rood fruit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 100% Montepulciano. Download technische productinformatie: La Valle del Sole - Offida Rosso DOCG | Proefnotities: 100% inheemse Lacrima druiven. Geproduceerd in het kleine productiegebied ten noorden van de rivier de Esino, bestaande uit de heuvels van zes gemeenten, waaronder Belvedere Ostrense. Wijn en spijs combinaties: Charcuterie, zachte kazen en vlees met delicate sauzen. DOWNLOAD PRODUCTDETAILS: CASTELLO DI RAMOSCETO Lacrima di Morro d’Alba Superiore | Proefnotities: Biologische, droge, witte wijn van 100% Pecorino. Download technische productinformatie: La Valle del Solo – Offida Pecorina DOCG | Proefnotities: Robijnrode kleur. De neus is complex, intens, met tonen van rijp rood fruit en kruidnagel. In de mond is hij warm, zacht, met sensaties van rood fruit en een kruidige afdronk, de tannine is omhullend en fluweelzacht. Download technische productinformatie: Nympha
| Proefnotities: Met een briljante robijnrode kleur toont de wijn schoon en kristalhelder in het glas als aroma's van rijpe kersen en kruiden de neus raken. In de mond is de wijn fris en elegant - een sappige mix van kersen en chocolade, en fijne tannines met een schone afdronk. Download technische productinformatie: TENUTA - Tech Sheet RINASCITA 2018 | Proefnotities: Paarsrode kleur neigend naar robijn, helder en consistent. In de neus zijn viooltjes en rood fruit duidelijk aanwezig. Hartig in de mond, met een minerale noot, lichte zwarte pepersensatie, fris, zuur. Schoon, terechte tannine, omhullend. Wijn en spijs combinaties: Te combineren met de hoofdgerechten uit de Marchigiaanse keuken. Download technische productinformatie: Campofiorito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|