Beschrijving
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese.
Download technische productinformatie:
17,35 €
RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk
Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese.
Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese.
Download technische productinformatie:
Region | Ascoli Piceno |
---|---|
Grape Variety | Montepulciano, Sangiovese |
Alcohol | 14,5% |
Settings | La Valle del Sole - Piceno Superiore remove | Fattoria Lucesole - Nympha remove | Fattoria Lucesole - Campofiorito remove | Fattoria Lucesole - Sottovento remove | Marasca Rossi - Il Rispetto remove | Tenuta Mattei - Morro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,35 € | 24,00 € | 14,75 € | 43,60 € | 17,55 € | 10,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Zachte rode wijn met sensaties van rood fruit en en kruidnagel. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Een elegante, eclectische, frisse rode wijn met tonen van viooltjes en rood fruit. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Wijn met uitgesproken zuren en rijk aan tannines, tonen van zwarte bessen en chocolade. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Intense, biologische rode wijn van 60% Lacrima, 30% Lacrima di Morro d’Alba en 10% Sangiovese met noten van rood fruit. | RRP – Conumsent advies verkoopprijs 2023 inclusief BTW/stuk. Droge rode wijn van 100% Lacrima met aroma van roos en braam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Proefnotities: Biologische, rode wijn van 80% Montepulciano en 20% Sangiovese. Download technische productinformatie: La Valle del Sole – Piceno Superiore D.O.P. | Proefnotities: Robijnrode kleur. De neus is complex, intens, met tonen van rijp rood fruit en kruidnagel. In de mond is hij warm, zacht, met sensaties van rood fruit en een kruidige afdronk, de tannine is omhullend en fluweelzacht. Download technische productinformatie: Nympha
| Proefnotities: Paarsrode kleur neigend naar robijn, helder en consistent. In de neus zijn viooltjes en rood fruit duidelijk aanwezig. Hartig in de mond, met een minerale noot, lichte zwarte pepersensatie, fris, zuur. Schoon, terechte tannine, omhullend. Wijn en spijs combinaties: Te combineren met de hoofdgerechten uit de Marchigiaanse keuken. Download technische productinformatie: Campofiorito | Proefnotities: Intense robijnrode kleur, helder. Volle, omhullende neus, zeer consistent, rijk aan zwarte bessen, chocoladetonen. In de mond is het hartig en schoon fris, duidelijke zuurgraad. Download technische productinformatie: Sottovento | Proefnotities: Diepe robijnrode kleur met goede consistentie, het aroma is intens en volhardend met complexe noten van rood fruit en vleugje balsamico en groene aromaten. Wijn en spijscombinaties: Rood vlees, kaas en pasta met tomatensauzen. Het kan ook gecombineerd worden met visbouillon. Download technische productinformatie: RISPETTO scheda tecnica-ING | Proefnotities: Paarsrode kleur met aroma’s van rozen en bramen Wijn en spijs combinaties: Deze rode wijn past goed bij aroma- en kruidenrijke gerechten, zeker bij traditionele Italiaanse voorgerechten zoals Lasagne. Download technische productinformatie: TenutaMattei_EC_Morro_LacrimaMorrodAlba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|